「Members(構成員)」の版間の差分
提供: 次世代ソフトウェア研究室
								
												
				 (→Former Students)  | 
				|||
| (同じ利用者による、間の26版が非表示) | |||
| 3行目: | 3行目: | ||
   Associate Professor, Dept. Computer and Information Sciences, Sojo University<br>  |    Associate Professor, Dept. Computer and Information Sciences, Sojo University<br>  | ||
   (崇城大学情報学科 准教授)<br>  |    (崇城大学情報学科 准教授)<br>  | ||
| − | + |    (co-affiliated as an Advisor of the Integrated Information Center of Sojo University)<br>  | |
| − |      | + |    (崇城大学総合情報センター アドバイザー)<br>  | 
   Personal Website: http://silqcs.org/~saitoh<br>  |    Personal Website: http://silqcs.org/~saitoh<br>  | ||
   Email: [[ファイル:Wf945130jv4.png|link=|address image]]<br>  |    Email: [[ファイル:Wf945130jv4.png|link=|address image]]<br>  | ||
| − |    Tel: +81-(0)96-326-3520  | + |    Tel: +81-(0)96-326-3520<br>  | 
| − | + |    Qualification: JITEC NW, SW<br>  | |
| + |    [資格:ネットワークスペシャリスト(NW), ソフトウェア開発技術者(SW)]  | ||
==== Students ====  | ==== Students ====  | ||
| − | =====   | + | ===== 2025年度卒予定 配属学生(学部)=====  | 
| − | + | <!--* 坂本 海樹, 予定題材:IoT家電製品向けソフトウェア-->  | |
| − | + | * 上田 達也, 予定題材:遺伝的アルゴリズム、並列計算ソフトウェア関連  | |
| − | + | * 上境田 一稀, 予定題材:秘密分散法関連  | |
| − | + | * 田中 宏一, 予定題材:オンラインアルゴリズムと計算量  | |
| − | + | * 中野 空, 予定題材:インタプリタ開発  | |
| − | <!--*   | + | * 福永 寿紀, 予定題材:最適化アルゴリズム関連  | 
| − | *   | + | * 山岡 航大, 予定題材:ランプ型秘密分散またはオンラインアルゴリズム関連  | 
| − | *   | + | * 山田 龍輝, 予定題材:多品種フロー関連  | 
| − | *   | ||
| − | *   | ||
| − | *   | ||
| − | *   | ||
==== Former Students ====  | ==== Former Students ====  | ||
| + | ===== 2024年度 配属学生(学部)=====  | ||
| + | * 樫原 貴紀, 卒論題目:津波から避難する心理を用いた避難経路探索  | ||
| + | * 倉住 守礼, 卒論題目:仮想通貨における新たな合意形成アルゴリズムの提案  | ||
| + | * 高城 順成, 卒論題目:LLVM、Rustによるユーザフレンドリーなコンパイラの開発  | ||
| + | * 堤 潤也, 卒論題目:RGBマルチレイヤーによる視覚復号型秘密分散の一手法  | ||
| + | * 松本 理玖, 卒論題目:ラズベリーパイを用いたクラッキングツール  | ||
| + | |||
| + | ===== 2023年度 配属学生(学部)=====  | ||
| + | * 籾 正紀, 卒論題目:対話型遺伝的アルゴリズムを用いた避難経路探索  | ||
| + | |||
| + | ===== 2022年度 配属学生(学部)=====  | ||
| + | * 内田 亮太, 卒論題目:湧き出しを考慮した有向グラフを用いた避難時間短縮の研究  | ||
| + | * 内田 匠, 卒論題目:ブロックチェーン技術の調査と信用創造の出来る新たな仮想通貨の提案  | ||
| + | * LI XIAO, 卒論題目:IoT家電製品向けソフトウェアテスト手法の研究  | ||
| + | ===== 2021年度 配属学生(学部)=====  | ||
| + | * 岩村 拓海, 卒論題目:簡易ゲームによる多人数秘密分散の実現  | ||
| + | * 坂崎 瑞樹, 卒論題目:荷電粒子運動計算におけるGPGPUによる並列計算  | ||
| + | * 塚本 橋之輔, 卒論題目:写真画像による体温推定  | ||
| + | * 長友 瑛廣, 卒論題目:ギターエフェクターに着目した楽器の音色変換と主観・客観的評価  | ||
| + | * 林田 大聖, 卒論題目:多品種フローを用いた避難経路の最適化  | ||
| + | * 又丸 陽和, 卒論題目:複素関数計算ができるインタープリンタの機能追加  | ||
| + | ===== 2020年度 配属学生(学部)=====  | ||
| + | <!--* 伊原 信之介, テーマ:交通流に関する研究-->  | ||
| + | * 黒瀬 涼太, 卒論題目:サイコロとトランプを使った秘密分散法  | ||
| + | * 後藤 洋康, 卒論題目:任意精度が扱えるインタプリタの追加機能開発  | ||
| + | * 佐々木 啓人, 卒論題目:音楽と感情の相関性と身体的変化  | ||
| + | * 福田 達也, 卒論題目:災害時の分散避難実現に向けたグラフ理論的考察  | ||
| + | * 藤本 晴也, 卒論題目:Raspberry Pi を使用したネットワークエミュレータ  | ||
| + | ===== 2019年度 卒業学生(学部) =====  | ||
| + | <!--* 堀 勇輝, テーマ:ラズベリーパイを使ったネットワークエミュレータの開発-->  | ||
| + | * 柿原 光雄, 卒論題目:火山からの避難経路のグラフ理論的考察  | ||
| + | * 臼杵 真秀, 卒論題目:弦振動に着目した楽器の音色の変換と主観的評価  | ||
| + | * 石川 楽毅, 卒論題目:株価データの並列化多変量解析  | ||
| + | * 外山 雄一郎, 卒論題目:ブロックチェーン運用における課題と合意形成アルゴリズムの比較考察  | ||
| + | * 野村 遼平, 卒論題目:ABC分析からみる株式投資家の傾向  | ||
| + | * 渡邉 裕晟, 卒論題目:遺伝的アルゴリズムを用いた熊本市内災害時道路復旧の最適化  | ||
| + | |||
<!--===== 2019年度 院生(修士課程半年間のみ在籍) =====  | <!--===== 2019年度 院生(修士課程半年間のみ在籍) =====  | ||
* 堤 稀玲, テーマ:プログラムの並列化を行うトランスパイラ-->  | * 堤 稀玲, テーマ:プログラムの並列化を行うトランスパイラ-->  | ||
2025年10月1日 (水) 10:42時点における最新版
目次
Staff
-  Akira SaiToh (齋藤 暁), PhD in Science [博士(理学, 大阪大学)]
 
   Associate Professor, Dept. Computer and Information Sciences, Sojo University
   (崇城大学情報学科 准教授)
   (co-affiliated as an Advisor of the Integrated Information Center of Sojo University)
   (崇城大学総合情報センター アドバイザー)
   Personal Website: http://silqcs.org/~saitoh
   Email: ![]()
   Tel: +81-(0)96-326-3520
   Qualification: JITEC NW, SW
   [資格:ネットワークスペシャリスト(NW), ソフトウェア開発技術者(SW)]
Students
2025年度卒予定 配属学生(学部)
- 上田 達也, 予定題材:遺伝的アルゴリズム、並列計算ソフトウェア関連
 - 上境田 一稀, 予定題材:秘密分散法関連
 - 田中 宏一, 予定題材:オンラインアルゴリズムと計算量
 - 中野 空, 予定題材:インタプリタ開発
 - 福永 寿紀, 予定題材:最適化アルゴリズム関連
 - 山岡 航大, 予定題材:ランプ型秘密分散またはオンラインアルゴリズム関連
 - 山田 龍輝, 予定題材:多品種フロー関連
 
Former Students
2024年度 配属学生(学部)
- 樫原 貴紀, 卒論題目:津波から避難する心理を用いた避難経路探索
 - 倉住 守礼, 卒論題目:仮想通貨における新たな合意形成アルゴリズムの提案
 - 高城 順成, 卒論題目:LLVM、Rustによるユーザフレンドリーなコンパイラの開発
 - 堤 潤也, 卒論題目:RGBマルチレイヤーによる視覚復号型秘密分散の一手法
 - 松本 理玖, 卒論題目:ラズベリーパイを用いたクラッキングツール
 
2023年度 配属学生(学部)
- 籾 正紀, 卒論題目:対話型遺伝的アルゴリズムを用いた避難経路探索
 
2022年度 配属学生(学部)
- 内田 亮太, 卒論題目:湧き出しを考慮した有向グラフを用いた避難時間短縮の研究
 - 内田 匠, 卒論題目:ブロックチェーン技術の調査と信用創造の出来る新たな仮想通貨の提案
 - LI XIAO, 卒論題目:IoT家電製品向けソフトウェアテスト手法の研究
 
2021年度 配属学生(学部)
- 岩村 拓海, 卒論題目:簡易ゲームによる多人数秘密分散の実現
 - 坂崎 瑞樹, 卒論題目:荷電粒子運動計算におけるGPGPUによる並列計算
 - 塚本 橋之輔, 卒論題目:写真画像による体温推定
 - 長友 瑛廣, 卒論題目:ギターエフェクターに着目した楽器の音色変換と主観・客観的評価
 - 林田 大聖, 卒論題目:多品種フローを用いた避難経路の最適化
 - 又丸 陽和, 卒論題目:複素関数計算ができるインタープリンタの機能追加
 
2020年度 配属学生(学部)
- 黒瀬 涼太, 卒論題目:サイコロとトランプを使った秘密分散法
 - 後藤 洋康, 卒論題目:任意精度が扱えるインタプリタの追加機能開発
 - 佐々木 啓人, 卒論題目:音楽と感情の相関性と身体的変化
 - 福田 達也, 卒論題目:災害時の分散避難実現に向けたグラフ理論的考察
 - 藤本 晴也, 卒論題目:Raspberry Pi を使用したネットワークエミュレータ
 
2019年度 卒業学生(学部)
- 柿原 光雄, 卒論題目:火山からの避難経路のグラフ理論的考察
 - 臼杵 真秀, 卒論題目:弦振動に着目した楽器の音色の変換と主観的評価
 - 石川 楽毅, 卒論題目:株価データの並列化多変量解析
 - 外山 雄一郎, 卒論題目:ブロックチェーン運用における課題と合意形成アルゴリズムの比較考察
 - 野村 遼平, 卒論題目:ABC分析からみる株式投資家の傾向
 - 渡邉 裕晟, 卒論題目:遺伝的アルゴリズムを用いた熊本市内災害時道路復旧の最適化
 
2018年度 卒業学生(学部)
- 浦田 祥伍, 卒論題目:複素数の関数計算ができるインタプリタ作成
 - 佐々木 智基, 卒論題目:災害時の地域避難経路計画のグラフ理論的考察
 - 伊藤 大輝, 卒論題目:オンラインアルゴリズムへの新規心理パラメータの導入
 - 今田 憲汰, 卒論題目:七並べゲームを使ったランプ型秘密分散
 - 前田 悠佑, 卒論題目:条件付きパンケーキソートの研究
 - 村本 正智, 卒論題目:株価分析におけるDetrended Fluctuation Analysisの有用性の評価
 - 吉本 佳史, 卒論題目:荷電粒子運動計算における並列計算の有用性評価
 - 中川 征哉, 卒論題目:ケプストラム分析を用いた変声と主観的評価
 
2017年度 卒業学生(学部)
- 松永 龍馬, 卒論題目:ZKCMライブラリのフロントエンド・インタプリタの開発に向けて
 - 森永 慎, 卒論題目:遺伝的アルゴリズムを使用したスケジュール管理
 - 山崎 慶太, 卒論題目:秘密分散を実現する新規簡易ゲームの提案