「メインページ」の版間の差分
提供: 次世代ソフトウェア研究室
(同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | <font color= | + | {| class="wikitable" |
+ | |- | ||
+ | | <font color=maroon><big>新型コロナウイルス関連:[https://www.cc.sojo-u.ac.jp/wiki/ 本学の遠隔授業に関する技術情報はこちら]</big></font> | ||
+ | |} | ||
− | 当研究室では、以下のようなテーマで研究を行っています。 | + | <hr> |
− | * 並列計算 | + | <font color=teal><big><strong>次世代ソフトウェア研究室のウェブサイトへようこそ<br>Welcome to the laboratory for next-generation software</strong></big></font> |
− | * 超高精度計算 | + | |
− | * 自然計算 (量子コンピュータ、遺伝的アルゴリズム、分子アンサンブル計算、他) | + | 当研究室では、以下のようなテーマで研究を行っています。<br>We are mainly working on the following research subjects: |
− | * ネットワークソフトウェア | + | * 並列計算<br>Parallel Processing |
− | * その他、計算科学、数理科学一般 | + | * 超高精度計算<br>Multiple-Precision Computing |
+ | * 自然計算 (量子コンピュータ、遺伝的アルゴリズム、分子アンサンブル計算、他)<br>Natural Computing (Quantum Computing, Genetic Algorithms, Molecular Ensemble Computing, etc.) | ||
+ | * ネットワークソフトウェア<br>Network Software | ||
+ | * ネットワークプロトコル<br>Network Protocols | ||
+ | * その他、計算科学、数理科学一般<br>Other topics related to CS and Mathematical Sciences | ||
+ | |||
+ | <br><hr><br> | ||
+ | [[ファイル:Cluster machine placed.jpg|フレーム|左|7-node cluster machine]] |
2020年4月17日 (金) 06:30時点における最新版
新型コロナウイルス関連:本学の遠隔授業に関する技術情報はこちら |
次世代ソフトウェア研究室のウェブサイトへようこそ
Welcome to the laboratory for next-generation software
当研究室では、以下のようなテーマで研究を行っています。
We are mainly working on the following research subjects:
- 並列計算
Parallel Processing - 超高精度計算
Multiple-Precision Computing - 自然計算 (量子コンピュータ、遺伝的アルゴリズム、分子アンサンブル計算、他)
Natural Computing (Quantum Computing, Genetic Algorithms, Molecular Ensemble Computing, etc.) - ネットワークソフトウェア
Network Software - ネットワークプロトコル
Network Protocols - その他、計算科学、数理科学一般
Other topics related to CS and Mathematical Sciences