「Research(研究)」の版間の差分
提供: 次世代ソフトウェア研究室
								
												
				| 4行目: | 4行目: | ||
=== Equipment for Research (研究用機材) ===  | === Equipment for Research (研究用機材) ===  | ||
* Three workstations for multi-thread computing and GPGPU (マルチスレッド計算とGPGPU用のワークステーション3台)  | * Three workstations for multi-thread computing and GPGPU (マルチスレッド計算とGPGPU用のワークステーション3台)  | ||
| − | * A seven-node cluster machine (  | + | * A seven-node cluster machine (7ノードのクラスタマシン)  | 
* Other devices, such as board computers for embedding (その他、組込用ボードコンピュータ等)  | * Other devices, such as board computers for embedding (その他、組込用ボードコンピュータ等)  | ||
<br>  | <br>  | ||
[[ファイル:Cluster machine placed.jpg|フレーム|左|7-node cluster machine]]  | [[ファイル:Cluster machine placed.jpg|フレーム|左|7-node cluster machine]]  | ||
2019年8月21日 (水) 11:33時点における最新版
Publications/Presentations (論文・出版物/学会発表)
See http://silqcs.org/~saitoh/ for the time being.
当面は、 http://silqcs.org/~saitoh/ をご覧ください。
Equipment for Research (研究用機材)
- Three workstations for multi-thread computing and GPGPU (マルチスレッド計算とGPGPU用のワークステーション3台)
 - A seven-node cluster machine (7ノードのクラスタマシン)
 - Other devices, such as board computers for embedding (その他、組込用ボードコンピュータ等)
 
